পণ্যের বিবরণ:
|
কম্প্রেসার: | জার্মানি / জার্মানি বক / আমেরিকা কোপল্যান্ড | প্রসারণ ভালভ: | ডেনমার্ক ড্যানফস |
---|---|---|---|
সোলিনয়েড ভালভ: | ইতালি ক্যাসেল | বৈদ্যুতিক উপাদান: | এলজি |
রেফ্রিজারেন্ট: | R507/R404a | বরফের আকৃতি: | টিউব আইস |
বরফ ব্যাস: | 22 মিমি; 28 মিমি; 35 মিমি | শীতল সিস্টেম: | বায়ু ঠান্ডা, এবং জল ঠান্ডা |
লক্ষণীয় করা: | টিউব আইস মেশিন,আইস টিউব Maker |
1 টন থেকে 50 টন দৈনিক ক্ষমতা খাদ্য গ্রেড বরফ উত্পাদন জন্য ভোজ্য বরফ টিউব মেশিন
উপকারিতা এবং বৈশিষ্ট্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | ১-৫০ টন ওজনের এই টিউব আইস মেশিনের একটি চমত্কার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা রয়েছে। এটি প্রতিদিন ১০০০ কিলোগ্রাম থেকে ৬০,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বরফ তৈরি করতে পারে। এটি বড় বাণিজ্যিক সেটিংসে ব্যবহারের জন্য আদর্শ করে তোলে।যেমন রেস্টুরেন্ট, বার, এবং হোটেল. |
উচ্চমানের বরফ | ১-৫০ টন ওজনের ভোজ্য টিউব আইস মেশিনে তৈরি বরফ সর্বোচ্চ মানের। এটি স্ফটিক স্বচ্ছ এবং এতে কোনও অমেধ্য নেই, যা নিশ্চিত করে যে এটি খাওয়া নিরাপদ।এই যন্ত্রটি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিশ্চিত করে যে তৈরি বরফ ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ থেকে মুক্ত. |
শক্তি সঞ্চয় | ১-৫০ টন ওজনের এই টিউব আইস মেশিনটি শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা কম্প্রেসার ব্যবহার করে যা শক্তি খরচ ১০% হ্রাস করে।মেশিনের কম্প্যাক্ট ডিজাইন শক্তি খরচ কমাতে সাহায্য করে. |
ব্যবহার করা সহজ | ১-৫০ টন ওজনের এই টিউব আইস মেশিনটি ব্যবহার করা সহজ। এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেসটি তাদের অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে যে কেউ এটি পরিচালনা করতে পারে।মেশিন এছাড়াও একটি ব্যাপক ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল সঙ্গে আসে, যাতে অপারেটররা দ্রুত এবং সহজেই বুঝতে পারে কিভাবে মেশিনটি পরিচালনা করা হয়। |
পরিষ্কার করা সহজ | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিনটি পরিষ্কার করা সহজ। এর স্টেইনলেস স্টিলের বাইরের অংশটি নিশ্চিত করে যে এটি পরিষ্কার করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ। মেশিনের উপাদানগুলি অপসারণযোগ্য,সহজ পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেয়. |
উচ্চ স্থায়িত্ব | ১-৫০ টন ওজনের এই টিউব আইস মেশিনটি উচ্চমানের উপকরণ দিয়ে তৈরি। এর স্টেইনলেস স্টিলের বাইরের অংশটি নিশ্চিত করে যে এটি টেকসই এবং ক্ষতির প্রতিরোধী।মেশিনের উপাদানগুলিও উচ্চ মানের উপকরণ থেকে তৈরি করা হয়, যাতে তারা দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। |
খাদ্য শিল্পে প্রয়োগ
কেটারিং | এটি পানীয় শীতল করতে, খাদ্য প্রদর্শন করতে, এবং খাদ্যকে সতেজ রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর উচ্চমানের এবং স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফও যে কোনও অনুষ্ঠানে একটি ঝলক যোগ করে। |
বার ও রেস্তোরাঁ | এর বড় প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা নিশ্চিত করে যে এটি উচ্চ চাহিদা বজায় রাখতে পারে, এবং এর উচ্চমানের বরফ নিশ্চিত করে যে পানীয়গুলি নিখুঁতভাবে শীতল হয়। |
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ | এর উচ্চমানের বরফ খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্যকে সতেজ রাখতে এবং খাদ্য খাওয়া নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। |
মডেল |
দৈনিক উৎপাদন
|
কম্প্রেসার শক্তি | কুলিং টাওয়ারের জন্য ফ্যান পাওয়ার | কুলিং পাম্প শক্তি | ইউনিট আকার | ইউনিট এনডব্লিউ | ||
(T/ ২৪ ঘন্টা) | (কেডব্লিউ) | (কেডব্লিউ) | (কেডব্লিউ) | (L*W*H মিমি) (ইন্টিগ্রেটেড টাইপ) |
(কেজি) | |||
টিভি১০ | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
টিভি২০ | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | ১২৫০*১০০০*১৯৫০ | 1200 | ||
টিভি৩০ | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
টিভি৫০ | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
মডেল | দৈনিক উৎপাদন | কম্প্রেসার শক্তি | কুলিং টাওয়ারের জন্য ফ্যান পাওয়ার | কুলিং পাম্প শক্তি | ইউনিট সাইজ ((L*W*H মিমি) (ইন্টিগ্রেটেড টাইপ) |
ইউনিট এনডব্লিউ | ||
(T/ ২৪ ঘন্টা) | (কেডব্লিউ) | (কেডব্লিউ) | (কেডব্লিউ) | প্রধান হোস্ট | স্লিন ট্যাঙ্ক | (কেজি) | ||
TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | ১২০০*১২০০*৩৩৯০ | 3500 | |
TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | ২৭০০*২০০০*২২০০ | ১৫০০*১২০০*৪২৫০ | 4250 | |
টিভি২০০ | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | ১৫০০*১২০০*৪৭০০ | 6500 | |
টিভি৩০০ | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | ১৮০০*১৫০০*৫৭০০ | 7200 | |
টিভি৪০০ | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | ৩৯০০*২২৫০*২৫০০ | ২০০০*১৫০০*৬৮০০ | 8300 | |
টিভি৫০০ | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | ৪৫০০*২২৫০*২৫০০ | 2200*1800*7200 | 9500 |
১-৬০ টন ওজনের খাওয়ানো যায় এমন টিউব আইস মেশিনটি খাদ্য শিল্পের একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম। এর উচ্চমানের বরফ, শক্তি সঞ্চয় নকশা, সহজ অপারেশন,এবং উচ্চ স্থায়িত্ব এটি তার প্রতিযোগীদের মধ্যে দাঁড়ানোখাদ্য শিল্পের যে কোন ব্যবসায়ের জন্য এটিকে প্রয়োজনীয় করে তোলে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Henry Lin
টেল: 86-180 2621 9032
ফ্যাক্স: 86-20-39199299