পণ্যের বিবরণ:
|
break: | 5 টন | কন্ট্রোলার: | সিমেন্স পিএলসি এবং টাচ স্ক্রিন |
---|---|---|---|
বরফ ব্যাস: | 16 মিমি, 22 মিমি, 28 মিমি, 35 মিমি | রেফ্রিজারেন্ট: | R404a বা R507 |
টিউব বরফ দৈর্ঘ্য: | 25-42 মিমি এটি নিয়মিত হতে পারে | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিউব আইস মেকার,আইস টিউব মেকার |
ভাল দামের সাথে বিয়ার, পানীয়, ওয়াইন শীতল করার জন্য ভোজ্য আইস টিউব মেশিন
টিউব আইস মেশিনের ভূমিকা বর্ণনাঃ
আইস টিউব মেশিনটি বরফ তৈরি করতে পারে যা একটি ধরণের ফাঁকা সিলিন্ডারিক বরফ যা বাহ্যিক ব্যাসার্ধ 28 মিমি, 30 মিমি এবং দৈর্ঘ্য 25 ~ 42 মিমি।গর্ত ব্যাস সাধারণত 5 ~ 10mm হয় এবং এটি বরফ তৈরির সময় অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে.
টিউব আইস স্ফটিক এবং স্বচ্ছ এবং দীর্ঘ সঞ্চয় সময়ের সাথে রয়েছে। এটি অল্প সময়ের মধ্যে গলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, ভাল বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা। এটি সরাসরি খাওয়া যায় বা পানীয় হিমায়িত করতে, ওয়াইন মিশ্রিত করতে,ঠান্ডা খাবার, আইস প্যাকেজ তৈরি করুন এবং তাজা রাখুন, ect.
বাণিজ্যিক আইস টিউব মেশিনের বৈশিষ্ট্যঃ
1গরম ফ্রেওন গ্যাস ব্যবহার করে দ্রুত বরফ পড়ে যায়। পুরো প্রক্রিয়াটি মাত্র ১৫০-১৮০ সেকেন্ড সময় নেয়।
2বরফ বন্ধ হওয়ার পর, নিম্ন তাপমাত্রার পানি বরফ তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়, যা শক্তি খরচ সাশ্রয় করে এবং বরফ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
3. অনন্য জল বিতরণ প্যান এবং বায়ু মুখের সাহায্যে, জল স্পাইরালভাবে বাষ্পীভবনের টিউব প্রাচীরের উপর সমানভাবে প্রবাহিত হতে পারে, তাই তাপ স্থানান্তরের দক্ষতা উন্নত হয়।
4. স্টেইনলেস স্টিলের ব্যবহার SUS304, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী।
5বায়ু চাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবহার বাষ্পীভবন টিউব ছিঁড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাদ দেয় এবং টিউব বরফ ব্যাস গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
6আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সর্বোচ্চ মানের খুচরা যন্ত্রাংশ গ্রহণ করুন, যেমন ড্যানফস, সিমেন্স ইত্যাদি।
মডেল | টিভি১০ | টিভি২০ | টিভি৩০ | টিভি৫০ |
বরফ তৈরির ক্ষমতা (টন/২৪ ঘন্টা) | 1 | 2 | 3 | 5 |
নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 4.28 | 7.77 | 12.33 | 21 |
সার্কুলেটিং ওয়াটার পাম্প পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
শীতল জল পাম্প ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
শীতল ভ্যান ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.75 |
আইস কাটার মোটর (কেডব্লিউ) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
মাত্রা ((L*W*H) | ১১০*৯০*১৭৬ | ১২৫*১০০*১৯৫ | 140*110*220 | ১৬০*১৪০*২২৫ |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
মডেল | TV100 | TV150 | টিভি২০০ | টিভি৩০০ |
বরফ তৈরির ক্ষমতা (টন/২৪ ঘন্টা) | 10 | 15 | 20 | 30 |
নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 29.2 | 49 | 58.5 | 87.6 |
সার্কুলেটিং ওয়াটার পাম্প পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
শীতল জল পাম্প ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 |
শীতল ভ্যান ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
আইস কাটার মোটর (কেডব্লিউ) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
মাত্রা ((L*W*H) | 120*120*310 | ১৫০*১২০*৪৫০ | ১৬০*১৩০*৪৭০ | 300*220*250 |
120*120*310 | 270*195*225 | 310*220*225 | ২২০*১৯০*৬২০ | |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 3500 | 4250 | 6500 | 7200 |
টিউব আইস মেশিনের স্পেসিফিকেশনঃ | ||
কাজের শর্ত | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/50Hz/3P / 220V/60Hz/3P / 460V/60Hz/3P |
রেফ্রিজারেন্ট | R507/R404A | |
ঠান্ডা করার উপায় | জল শীতল/বায়ু শীতল | |
সর্বোচ্চ পরিবেশে তাপমাত্রা। | +৪৫°সি | |
পানির তাপমাত্রা সরবরাহ করুন। | +২৩°সি থেকে ১৮°সি | |
কন্ডেনসার তাপমাত্রা। | +৪০°সি | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Henry Lin
টেল: 86-180 2621 9032
ফ্যাক্স: 86-20-39199299