|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কম্প্রেসার: | জার্মানি কম্প্রেসার | টিউব বরফ ব্যাস: | 35 মিমি, 28 মিমি, 22 মিমি |
|---|---|---|---|
| ইভাপোরেটর: | স্টেইনলেস স্টীল 304 বিজোড় পাইপ | ঠান্ডা করার উপায়: | জল শীতলকরণ |
| break: | 1000 কেজি/24 ঘন্টা | পিএলসি: | সিমেন্স সিস্টেম |
| উপাদান: | 304 স্টেইনলেস স্টীল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
||
![]()
2. সিবিএফআই ১ টন টিউব আইস মেশিন
![]()
১ টন টিউব আইস মেশিন
![]()
3. মেশিন প্যারামিটার
|
|
* টিউব আইস আকারঃ22mm, 28mm, বিকল্প জন্য 35mm, টিউব বরফ দৈর্ঘ্য গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে ডিজাইন করা যেতে পারে
* দীর্ঘ জীবনকালঃ টিউবটি আমরা জাপান থেকে আমদানি করব 304 SUS Seamless steel pipe, যা কমপক্ষে 20 বছর ব্যবহার করা যেতে পারে।
* বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ডের উপাদানঃআমরা জার্মানি কম্প্রেসার, দক্ষিণ কোরিয়া এলজি ইলেকট্রিসিটি কম্পোনেন্ট, ডেনমার্ক ড্যানফস এক্সপেনশন ভ্যালভ ইত্যাদির মতো বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ড ব্যবহার করব।
![]()
1 টন / 24 ঘন্টা আইস টিউব মেশিনের পরামিতি
| কাজের অবস্থা | পাওয়ার সাপ্লাই | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
| রেফ্রিজারেন্ট | R507 / R404a | |
| শীতল উপায় | জল শীতল / বায়ু শীতল | |
| সর্বোচ্চ, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা। | +৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| সরবরাহের পানির তাপমাত্রা | ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা। | -১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| কন্ডেনসার তাপমাত্রা। | +৪০ °সি | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৮৫% | |
| শব্দ | ৫৫ ডিবি |
| কম্প্রেসার | ব্র্যান্ড নাম | (জার্মানি থেকে) |
| প্রকার | সেমি-হার্মেটিক পিস্টন টাইপ | |
| প্রোডাক্ট মডেল | 4EES-4 (4HP) | |
| শক্তি | 7.২ কিলোওয়াট | |
| রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা | 17.8 কিলোওয়াট | |
| কুলিং টাওয়ার | ব্র্যান্ড নাম | সিবিএফআই |
| আকার | Φ930*1640 মিমি | |
| শীতল জল পাম্পের ক্ষমতা | 1.১ কিলোওয়াট | |
| শীতল ফ্যানের ক্ষমতা | 0.48 কিলোওয়াট | |
| শীতল জল খরচ | 0.05 মি 3 / ঘন্টা | |
| বরফ তৈরির পানি সঞ্চালন পাম্প | ব্র্যান্ড নাম | নানফাং |
| শক্তি | 0.৫৫ কিলোওয়াট | |
| আইস কাটার মোটর | ব্র্যান্ড নাম | রাডার |
| শক্তি |
0.75 কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Henry Lin
টেল: 86-180 2621 9032
ফ্যাক্স: 86-20-39199299