পণ্যের বিবরণ:
|
compressor: | Germany / Germany Bock/ America Copeland | Expansion valve: | Denmark Danfoss |
---|---|---|---|
Solenoid valve: | Italy Castel | Electrical components: | LG |
Refrigerant: | R22/R404a | Ice shape: | tube ice |
Ice diameter: | 22mm; 28mm; 35mm | Cooling system: | Air cooled, and water cooled |
লক্ষণীয় করা: | টিউব আইস মেশিন,আইস টিউব Maker |
খাদ্য গ্রেডের বরফ উৎপাদনের জন্য 1 টন থেকে 50 টন দৈনিক ক্ষমতা ভোজ্য আইস টিউব মেশিন
সুবিধা এবং বৈশিষ্ট্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিনটির একটি চিত্তাকর্ষক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা রয়েছে।এটি প্রতিদিন 1000 কেজি থেকে 60,000 কেজি বরফ উত্পাদন করতে পারে।এটি রেস্তোরাঁ, বার এবং হোটেলের মতো বড় বাণিজ্যিক সেটিংসে ব্যবহারের জন্য এটিকে আদর্শ করে তোলে। |
উচ্চ মানের বরফ | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিন দ্বারা উত্পাদিত বরফ সর্বোচ্চ মানের।এটি স্ফটিক পরিষ্কার এবং এতে কোনো অমেধ্য নেই, এটি নিশ্চিত করে যে এটি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।উত্পাদিত বরফ ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য দূষক থেকে মুক্ত তা নিশ্চিত করতে মেশিনটি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। |
শক্তি সঞ্চয় | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিনটি শক্তি-সঞ্চয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা কম্প্রেসার ব্যবহার করে যা শক্তি খরচ 10% কমিয়ে দেয়।মেশিনের কমপ্যাক্ট ডিজাইন শক্তি খরচ কমাতেও সাহায্য করে। |
চালানো সহজ | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিনটি পরিচালনা করা সহজ।এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস এটিকে তাদের অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে যে কেউ পরিচালনা করতে দেয়।মেশিনটি একটি ব্যাপক ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল সহ আসে, এটি নিশ্চিত করে যে অপারেটররা কীভাবে মেশিনটি পরিচালনা করতে হয় তা দ্রুত এবং সহজে বুঝতে পারে। |
পরিষ্কার করা সহজ | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিন পরিষ্কার করা সহজ।এর স্টেইনলেস স্টিলের বাহ্যিক অংশ নিশ্চিত করে যে এটি মুছে ফেলা এবং বজায় রাখা সহজ।মেশিনের উপাদানগুলি অপসারণযোগ্য, সহজ পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুমতি দেয়। |
উচ্চ স্থায়িত্ব | 1-50 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিনটি উচ্চ-মানের উপকরণ থেকে তৈরি।এর স্টেইনলেস স্টিলের বাহ্যিক অংশ নিশ্চিত করে যে এটি টেকসই এবং ক্ষতি প্রতিরোধী।মেশিনের উপাদানগুলিও উচ্চ-মানের সামগ্রী থেকে তৈরি করা হয়, নিশ্চিত করে যে সেগুলি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী। |
খাদ্য শিল্পে আবেদন
ক্যাটারিং | এটি পানীয় ঠান্ডা করতে, খাবার প্রদর্শন করতে এবং খাবারকে তাজা রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে।এর উচ্চ-মানের এবং স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফ যে কোনও অনুষ্ঠানে কমনীয়তার ছোঁয়া যোগ করে। |
বার এবং রেস্তোরাঁ | এর বৃহৎ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা নিশ্চিত করে যে এটি উচ্চ চাহিদা বজায় রাখতে পারে এবং এর উচ্চ-মানের বরফ নিশ্চিত করে যে পানীয়গুলি পরিপূর্ণতায় ঠাণ্ডা হয়। |
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ | এর উচ্চ-মানের বরফ খাদ্য সংরক্ষণ করতে, খাবারকে তাজা রাখতে এবং খাবার খাওয়ার জন্য নিরাপদ তা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। |
মডেল |
দৈনিক আউটপুট
|
কম্প্রেসার শক্তি | কুলিং টাওয়ারের জন্য ফ্যান পাওয়ার | কুলিং পাম্প পাওয়ার | একক পরিমান | ইউনিট NW | ||
(T/ 24 ঘন্টা) | (কিলোওয়াট) | (কিলোওয়াট) | (কিলোওয়াট) | (L*W*H mm) (ইন্টিগ্রেটেড টাইপ) |
(কেজি) | |||
টিভি 10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
টিভি20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
টিভি30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
টিভি50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
মডেল | দৈনিক আউটপুট | কম্প্রেসার শক্তি | কুলিং টাওয়ারের জন্য ফ্যান পাওয়ার | কুলিং পাম্প পাওয়ার | ইউনিটের আকার (L*W*H mm) (ইন্টিগ্রেটেড টাইপ) |
ইউনিট NW | ||
(T/ 24 ঘন্টা) | (কিলোওয়াট) | (কিলোওয়াট) | (কিলোওয়াট) | প্রধান হোস্ট | ব্রাইন ট্যাঙ্ক | (কেজি) | ||
টিভি100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
টিভি 150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
টিভি200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
টিভি300 | 30 | ৮৩.৬ | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
টিভি 400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
টিভি 500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1-60 টন ভোজ্য টিউব আইস মেশিন খাদ্য শিল্পে একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।এর উচ্চ-মানের বরফ, শক্তি-সাশ্রয়ী নকশা, পরিচালনার সহজতা এবং উচ্চ স্থায়িত্ব এটিকে প্রতিযোগীদের মধ্যে আলাদা করে তোলে।ক্যাটারিং, বার এবং রেস্তোরাঁ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে এর প্রয়োগ এটিকে খাদ্য শিল্পে যেকোনো ব্যবসার জন্য অপরিহার্য করে তোলে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Henry Lin
টেল: 86-180 2621 9032